106學年度小書蟲小秀才得獎名單(12月)
06學年度小書蟲名單 106學年度小秀才名單
序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 201 張弘達 1 203 孫湘喻
2 203 昌巧愛 2 203 陳翊睿
3 203 林語欣 3 205 趙祐賢
4 204 王捷 4 206 高敏馨
5 204 賴宥廷 5 206 張玆淇
6 204 謝昱辰 6 206 潘家文
7 206 莊可名 7 305 蘇庭誼
8 206 陳熙 8 402 任芳妤
9 206 劉泰榮 9 202 吳宜恩
10 305 林孝瑾 10 202 陳頤臻
11 305 蘇庭誼 11 206 江苡甄
12 402 嚴苡柔 12
13 205 張澤楷 13
14 304 倪辰睿 14
15 305 康澤若 15
16 305 徐翌瀚 16
17 305 簡湘淣 17
18 305 林庭溱 18
19 305 陳姿妤 19
20 305 翁義鈞 20
21 305 黃浚瑋 21
22 305 鄭育裴 22
23 306 游茤閒 23
24 406 葉晉嘉 24
25 305 柯雅喬 25
26 305 黃品鈞 26
27 305 謝沂蓉 27
28 406 謝愷洲 28
29 406 蕭愛貽 29
30 406 林博宏 30
31 406 呂典樺 31
序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 201 張弘達 1 203 孫湘喻
2 203 昌巧愛 2 203 陳翊睿
3 203 林語欣 3 205 趙祐賢
4 204 王捷 4 206 高敏馨
5 204 賴宥廷 5 206 張玆淇
6 204 謝昱辰 6 206 潘家文
7 206 莊可名 7 305 蘇庭誼
8 206 陳熙 8 402 任芳妤
9 206 劉泰榮 9 202 吳宜恩
10 305 林孝瑾 10 202 陳頤臻
11 305 蘇庭誼 11 206 江苡甄
12 402 嚴苡柔 12
13 205 張澤楷 13
14 304 倪辰睿 14
15 305 康澤若 15
16 305 徐翌瀚 16
17 305 簡湘淣 17
18 305 林庭溱 18
19 305 陳姿妤 19
20 305 翁義鈞 20
21 305 黃浚瑋 21
22 305 鄭育裴 22
23 306 游茤閒 23
24 406 葉晉嘉 24
25 305 柯雅喬 25
26 305 黃品鈞 26
27 305 謝沂蓉 27
28 406 謝愷洲 28
29 406 蕭愛貽 29
30 406 林博宏 30
31 406 呂典樺 31
