106學年度小秀才小書蟲獲獎名單(1月)
106學年度小書蟲名單 106學年度小秀才名單
序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 103 林妍希 1 202 洪庭溱
2 104 黃欣欣 2 203 林淯緁
3 106 石恩宇 3 203 謝佳妍
4 106 石宙霖 4 204 周聖閔
5 108 李品萱 5 206 劉瑜文
6 201 鄭宇恩 6 206 盧詠筠
7 201 劉冠甫 7 206 康晏榛
8 201 蔡語瑄 8 206 張可瑜
9 201 倪子晽 9 206 鄭卉亭
10 201 黃懷謙 10 206 陳廷熙
11 201 趙彥竣 11 203 吳苡榛
12 201 黃于庭 12
13 201 黃丞妘 13
14 201 江芃蒨 14
15 202 高唯硯 15
16 203 石宇傑 16
17 203 余瑞淵 17
18 204 陳禹潔 18
19 204 林洧岑 19
20 205 沈雋軒 20
21 305 謝宜廷 21
22 205 江侑恩 22
23 205 張軒宇 23
24 305 曾郭恩 24
25 306 陳筱彤 25
26 307 黃羽蓁 26
27 308 余亞璇 27
28 402 林星吾 28
29 402 李智翔 29
30 406 潘品妍 30
31 406 葉育綸 31
32 406 蘇子婷 32
33 406 顏于芯 33
34 306 陳奕璇 34
35 308 蔡傑恩 35
36 402 陳易呈
37 406 高唯鈞
38 406 薛書羽
序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 103 林妍希 1 202 洪庭溱
2 104 黃欣欣 2 203 林淯緁
3 106 石恩宇 3 203 謝佳妍
4 106 石宙霖 4 204 周聖閔
5 108 李品萱 5 206 劉瑜文
6 201 鄭宇恩 6 206 盧詠筠
7 201 劉冠甫 7 206 康晏榛
8 201 蔡語瑄 8 206 張可瑜
9 201 倪子晽 9 206 鄭卉亭
10 201 黃懷謙 10 206 陳廷熙
11 201 趙彥竣 11 203 吳苡榛
12 201 黃于庭 12
13 201 黃丞妘 13
14 201 江芃蒨 14
15 202 高唯硯 15
16 203 石宇傑 16
17 203 余瑞淵 17
18 204 陳禹潔 18
19 204 林洧岑 19
20 205 沈雋軒 20
21 305 謝宜廷 21
22 205 江侑恩 22
23 205 張軒宇 23
24 305 曾郭恩 24
25 306 陳筱彤 25
26 307 黃羽蓁 26
27 308 余亞璇 27
28 402 林星吾 28
29 402 李智翔 29
30 406 潘品妍 30
31 406 葉育綸 31
32 406 蘇子婷 32
33 406 顏于芯 33
34 306 陳奕璇 34
35 308 蔡傑恩 35
36 402 陳易呈
37 406 高唯鈞
38 406 薛書羽
