108學年度小書蟲小秀才獲獎名單1
| 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小秀才名單 | ||||||||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 二 | 1 | 簡羽潔 | 1 | 二 | 7 | 陳品妤 | 1 | 二 | 4 | 劉唯毅 | 1 | 二 | 1 | 曾研寧 |
| 2 | 二 | 1 | 周紜希 | 2 | 二 | 7 | 丁俐晴 | 2 | 二 | 4 | 張與珊 | 2 | 二 | 2 | 柯炯名 |
| 3 | 二 | 1 | 簡維辰 | 3 | 二 | 8 | 王芯于 | 3 | 二 | 4 | 李詠晴 | 3 | 二 | 2 | 王苡喬 |
| 4 | 二 | 1 | 陳巧悅 | 4 | 二 | 8 | 趙翊妘 | 4 | 二 | 4 | 溫沛瀅 | 4 | 二 | 2 | 郭祐安 |
| 5 | 二 | 1 | 曾研寧 | 5 | 三 | 3 | 石恩宇 | 5 | 二 | 4 | 余方惠 | 5 | 二 | 3 | 黃品嘉 |
| 6 | 二 | 1 | 陳雅信 | 6 | 三 | 4 | 陳楷喆 | 6 | 二 | 6 | 詹芳綺 | 6 | 二 | 6 | 陳怡安 |
| 7 | 二 | 2 | 林星錞 | 7 | 三 | 4 | 楊品婕 | 7 | 二 | 6 | 柯羽晏 | 7 | 三 | 5 | 李承洋 |
| 8 | 二 | 2 | 張恩浩 | 8 | 三 | 5 | 李承洋 | 8 | 二 | 6 | 何仲翎 | 8 | 一 | 1 | 林承勳 |
| 9 | 二 | 2 | 李雅軒 | 9 | 二 | 2 | 李牧勳 | 9 | 二 | 6 | 邱柏瀧 | 9 | |||
| 10 | 二 | 2 | 劉語慈 | 10 | 二 | 3 | 周孜濰 | 10 | 二 | 6 | 陳怡安 | 10 | |||
| 11 | 二 | 2 | 盧艾筠 | 11 | 二 | 3 | 戴祥丞 | 11 | 二 | 7 | 吳承彥 | 11 | |||
| 12 | 二 | 2 | 洪翊晴 | 12 | 二 | 3 | 陳品妍 | 12 | 二 | 7 | 黃耀霆 | 12 | |||
| 13 | 二 | 2 | 陳玟希 | 13 | 二 | 4 | 馬欣葇 | 13 | 二 | 7 | 江德宥 | 13 | |||
| 14 | 二 | 2 | 蔡宇丞 | 14 | 二 | 4 | 游子瑩 | 14 | 三 | 5 | 邱歆庭 | 14 | |||
| 15 | 二 | 2 | 柯炯名 | 15 | 二 | 4 | 鄭心妍 | 15 | 三 | 5 | 謝沛霖 | 15 | |||
| 16 | 二 | 2 | 陳卉蕓 | 16 | 二 | 4 | 洪映潔 | 16 | 三 | 5 | 黃子瑜 | 16 | |||
| 17 | 二 | 2 | 賴宣彤 | 17 | 二 | 7 | 陳葦寧 | 17 | 三 | 5 | 池采芊 | 17 | |||
| 18 | 二 | 2 | 莫麗蘭 | 18 | 二 | 7 | 羅品翔 | 18 | 三 | 5 | 彭澤侖 | 18 | |||
| 19 | 二 | 2 | 溫妤倢 | 19 | 二 | 7 | 陳奕瑄 | 19 | 三 | 5 | 張哲睿 | 19 | |||
| 20 | 二 | 2 | 王苡喬 | 20 | 二 | 7 | 吳沂臻 | 20 | 三 | 5 | 艾盈希 | 20 | |||
| 21 | 二 | 2 | 蔡侑均 | 21 | 二 | 4 | 徐翊軒 | 21 | 三 | 6 | 丘睿安 | 21 | |||
| 22 | 二 | 2 | 郭佑安 | 22 | 二 | 4 | 許雅淳 | 22 | 三 | 6 | 洪承嶢 | 22 | |||
| 23 | 二 | 3 | 黃琦恩 | 23 | 二 | 6 | 陳律伶 | 23 | 四 | 6 | 林淯緁 | 23 | |||
| 24 | 二 | 3 | 黃湘羚 | 24 | 二 | 6 | 陸盈縈 | 24 | 四 | 6 | 彭敬桓 | 24 | |||
| 25 | 二 | 3 | 廖予喬 | 25 | 二 | 6 | 劉忻玲 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 二 | 3 | 陳何冠 | 26 | 二 | 9 | 胡吟瑄 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 二 | 3 | 黃品嘉 | 27 | 三 | 2 | 朱柏諺 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 二 | 3 | 李昀瑄 | 28 | 三 | 6 | 翁博辰 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 二 | 3 | 范振航 | 29 | 四 | 6 | 劉瑜文 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 二 | 3 | 謝昕彤 | 30 | 四 | 6 | 吳品潔 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 二 | 3 | 呂海璇 | 31 | 四 | 6 | 昌巧愛 | 31 | 31 | ||||||
| 32 | 二 | 3 | 陳可芾 | 32 | 四 | 6 | 陳羿卉 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | 二 | 3 | 朱紜萱 | 33 | 四 | 6 | 洪偉庭 | 33 | 33 | ||||||
| 34 | 二 | 1 | 彭惟恩 | 34 | 四 | 6 | 何愛琳 | 34 | 34 | ||||||
| 35 | 一 | 1 | 林承勳 | 35 | 四 | 6 | 陳尹萱 | 35 | 35 | ||||||
| 36 | 二 | 4 | 陳奕儒 | 36 | 二 | 1 | 林采潔 | 36 | |||||||
| 37 | 二 | 4 | 顏學濬 | 37 | 二 | 1 | 范沛涵 | 37 | |||||||
| 38 | 二 | 4 | 湯鈗昊 | 38 | 二 | 1 | 黃嬿靜 | 38 | |||||||
| 39 | 二 | 4 | 蔡昊妘 | 39 | 二 | 1 | 涂睿哲 | 39 | |||||||
| 40 | 二 | 4 | 方品蒝 | 40 | 二 | 2 | 呂岳軒 | 40 | |||||||
| 41 | 二 | 4 | 李秉閎 | 41 | 二 | 2 | 羅翊愷 | 41 | |||||||
| 42 | 二 | 4 | 白從亨 | 42 | 二 | 2 | 柯炯名 | 42 | |||||||
| 43 | 二 | 7 | 張育愷 | 43 | 二 | 2 | 張宸瑄 | 43 | |||||||
| 44 | 二 | 7 | 孟繁宇 | 44 | 二 | 3 | 林佾鴻 | 44 | |||||||
