108學年度小書蟲小秀才獲獎名單3
| 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小秀才名單 | 108學年度小秀才名單 | ||||||||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 二 | 1 | 楊明霖 | 1 | 六 | 5 | 林宇蓁 | 1 | 二 | 2 | 洪翊晴 | 1 | 二 | 4 | 許雅淳 |
| 2 | 二 | 2 | 洪紫晏 | 2 | 六 | 5 | 蔣頌恩 | 2 | 二 | 2 | 蔡宇丞 | 2 | 二 | 4 | 王臆霈 |
| 3 | 二 | 5 | 賴曜宸 | 3 | 六 | 5 | 蘇子婷 | 3 | 二 | 2 | 賴宣彤 | 3 | 二 | 6 | 張育誠 |
| 4 | 二 | 6 | 王湘驊 | 4 | 一 | 3 | 張真夏 | 4 | 二 | 2 | 柯炯名 | 4 | 二 | 6 | 葉琳 |
| 5 | 二 | 6 | 洪煜淇 | 5 | 一 | 6 | 許嘉心 | 5 | 二 | 2 | 蔡侑均 | 5 | 二 | 7 | 陳葦寧 |
| 6 | 二 | 6 | 蔡伯誠 | 6 | 一 | 9 | 鄭郁諠 | 6 | 二 | 2 | 顏學濬 | 6 | 三 | 5 | 謝沛霖 |
| 7 | 二 | 6 | 吳培綸 | 7 | 二 | 1 | 曾妍寧 | 7 | 二 | 6 | 陸盈縈 | 7 | 四 | 1 | 沈恩宇 |
| 8 | 二 | 6 | 葉琳 | 8 | 二 | 6 | 陳怡安 | 8 | 二 | 7 | 吳沂臻 | 8 | 四 | 1 | 林亮妘 |
| 9 | 二 | 8 | 謝愷蓁 | 9 | 二 | 8 | 王鈺佐 | 9 | 四 | 1 | 陳冠佑 | 9 | 六 | 6 | 陳宛儀 |
| 10 | 二 | 9 | 鄭采緹 | 10 | 三 | 6 | 羅育庭 | 10 | 四 | 1 | 游慧彬 | 10 | 六 | 7 | 李昶毅 |
| 11 | 三 | 5 | 謝忠諺 | 11 | 四 | 1 | 林昱辰 | 11 | 六 | 7 | 張磊 | 11 | 六 | 7 | 盧妍羽 |
| 12 | 三 | 8 | 陳品淇 | 12 | 四 | 1 | 鄭心誠 | 12 | 六 | 7 | 簡宏叡 | 12 | 六 | 7 | 張凱忻 |
| 13 | 四 | 1 | 陳冠佑 | 13 | 六 | 6 | 陳宛儀 | 13 | 六 | 7 | 章宇呈 | 13 | 六 | 7 | 許家蓁 |
| 14 | 四 | 1 | 游慧彬 | 14 | 六 | 7 | 李昶毅 | 14 | 六 | 7 | 葉柏均 | 14 | 六 | 7 | 鄭伃 |
| 15 | 四 | 2 | 倪子晽 | 15 | 六 | 7 | 盧妍羽 | 15 | 六 | 7 | 陳秉鋐 | 15 | 六 | 7 | 徐宇君 |
| 16 | 四 | 2 | 梅柔晞 | 16 | 六 | 7 | 張凱忻 | 16 | 六 | 7 | 江崇旗 | 16 | 六 | 4 | 陳宥良 |
| 17 | 四 | 2 | 蔡國華 | 17 | 六 | 7 | 許家蓁 | 17 | 二 | 2 | 劉語慈 | 17 | 六 | 7 | 薛書羽 |
| 18 | 四 | 2 | 林雨璇 | 18 | 六 | 7 | 鄭伃 | 18 | 二 | 2 | 林星錞 | 18 | |||
| 19 | 四 | 2 | 林洧岑 | 19 | 六 | 7 | 徐宇君 | 19 | 二 | 2 | 溫妤倢 | 19 | |||
| 20 | 一 | 1 | 羅梵齊 | 20 | 一 | 3 | 黃稚媛 | 20 | 二 | 3 | 朱紜萱 | 20 | |||
| 21 | 一 | 1 | 杜禹叡 | 21 | 一 | 9 | 陳緹甄 | 21 | 二 | 3 | 李昀瑄 | 21 | |||
| 22 | 一 | 8 | 雷子樂 | 22 | 六 | 4 | 陳宥良 | 22 | 二 | 3 | 謝昕彤 | 22 | |||
| 23 | 一 | 8 | 張芯悅 | 23 | 六 | 7 | 薛書羽 | 23 | 二 | 4 | 游子瑩 | 23 | |||
| 24 | 二 | 2 | 柯炯名 | 24 | 24 | 二 | 4 | 王鈺佑 | 24 | ||||||
| 25 | 二 | 2 | 賴宣彤 | 25 | 25 | 三 | 2 | 朱柏諺 | 25 | ||||||
| 26 | 二 | 2 | 鄭旭呈 | 26 | 26 | 三 | 2 | 林依潔 | 26 | ||||||
| 27 | 二 | 2 | 劉晉瑋 | 27 | 27 | 三 | 6 | 江淯睿 | 27 | ||||||
| 28 | 二 | 3 | 廖予喬 | 28 | 28 | 二 | 1 | 曾妍寧 | 28 | ||||||
| 29 | 二 | 3 | 謝昕彤 | 29 | 29 | 二 | 2 | 陳玟希 | 29 | ||||||
| 30 | 二 | 6 | 周子晴 | 30 | 30 | 二 | 2 | 陳卉蕓 | 30 | ||||||
| 31 | 二 | 7 | 吳芯宜 | 31 | 31 | 二 | 2 | 張恩浩 | 31 | ||||||
| 32 | 三 | 3 | 李柏叡 | 32 | 32 | 二 | 3 | 黃湘羚 | 32 | ||||||
| 33 | 三 | 2 | 文可程 | 33 | 33 | 二 | 4 | 湯鈗昊 | 33 | ||||||
| 34 | 三 | 6 | 周心嫙 | 34 | 34 | 二 | 4 | 鄭心妍 | 34 | ||||||
| 35 | 三 | 6 | 江淯睿 | 35 | 35 | 二 | 6 | 王宏洋 | 35 | ||||||
| 36 | 三 | 2 | 林依潔 | 36 | 36 | 二 | 9 | 胡吟瑄 | 36 | ||||||
| 37 | 一 | 2 | 李羽辰 | 37 | 37 | 六 | 5 | 黃慧禎 | 37 | ||||||
| 38 | 一 | 3 | 杜彩瑄 | 38 | 38 | 六 | 5 | 林宇蓁 | 38 | ||||||
| 39 | 二 | 1 | 曾妍寧 | 39 | 39 | 六 | 5 | 蔣頌恩 | 39 | ||||||
| 40 | 二 | 3 | 黃品嘉 | 40 | 40 | 六 | 5 | 蘇子婷 | 40 | ||||||
| 41 | 二 | 6 | 王宏洋 | 41 | 41 | 二 | 1 | 蔡昊辰 | |||||||
| 42 | 三 | 7 | 阮河秀英 | 42 | 42 | 二 | 2 | 羅翊愷 | |||||||
| 43 | 三 | 7 | 魏寀軒 | 43 | 43 | 二 | 3 | 呂海璇 | |||||||
| 44 | 六 | 5 | 黃慧禎 | 44 | 44 | 二 | 4 | 蔡昊妘 | |||||||
