108學年度小書蟲小秀才獲獎名單4
| 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小秀才名單 | 108學年度小秀才名單 | |||||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 二 | 2 | 李雅軒 | 1 | 一 | 2 | 黃詩晴 | 1 | 三 | 5 | 池采芊 |
| 2 | 二 | 2 | 郭祐安 | 2 | 二 | 1 | 楊明霖 | 2 | 三 | 5 | 黃子瑜 |
| 3 | 二 | 7 | 葉肇洋 | 3 | 二 | 1 | 陳巧悅 | 3 | 四 | 2 | 徐玉珊 |
| 4 | 六 | 7 | 鍾宇泰 | 4 | 二 | 6 | 蘇昱宸 | 4 | 五 | 2 | 黃羽蓁 |
| 5 | 六 | 7 | 李智翔 | 5 | 二 | 6 | 錢宥盛 | 5 | 五 | 2 | 李榮君 |
| 6 | 六 | 7 | 翁語謙 | 6 | 二 | 6 | 王湘驊 | 6 | 五 | 2 | 佘柔萱 |
| 7 | 六 | 7 | 簡敬恩 | 7 | 二 | 6 | 吳培綸 | 7 | 五 | 2 | 吳孟芸 |
| 8 | 六 | 7 | 曾楷庭 | 8 | 二 | 7 | 陳星晏 | 8 | 五 | 2 | 呂賡洋 |
| 9 | 六 | 7 | 蔡侑臻 | 9 | 二 | 7 | 李采蓓 | 9 | 五 | 2 | 賴星羽 |
| 10 | 六 | 7 | 陳妍孜 | 10 | 二 | 7 | 楊新旭 | 10 | 五 | 2 | 鍾宗婷 |
| 11 | 六 | 7 | 張恩琳 | 11 | 二 | 7 | 林奕潔 | 11 | 五 | 8 | 蘇庭誼 |
| 12 | 一 | 2 | 黃詩晴 | 12 | 六 | 7 | 鍾宇泰 | 12 | 六 | 5 | 尤韻婷 |
| 13 | 六 | 7 | 任芳妤 | 13 | 六 | 7 | 李智翔 | 13 | 六 | 5 | 游雯琦 |
| 14 | 一 | 2 | 呂亦霏 | 14 | 六 | 7 | 翁語謙 | 14 | 六 | 7 | 毛楀捷 |
| 15 | 一 | 2 | 黃子玹 | 15 | 六 | 7 | 簡敬恩 | 15 | 六 | 7 | 陳莙喬 |
| 16 | 一 | 2 | 黃晟瑋 | 16 | 六 | 7 | 曾楷庭 | 16 | 三 | 5 | 黃繶瑼 |
| 17 | 一 | 2 | 張慧安 | 17 | 六 | 7 | 蔡侑臻 | 17 | 六 | 5 | 莊浵樂 |
| 18 | 二 | 2 | 洪翊晴 | 18 | 六 | 7 | 陳妍孜 | 18 | |||
| 19 | 二 | 2 | 溫妤倢 | 19 | 六 | 7 | 張恩琳 | 19 | |||
| 20 | 二 | 2 | 陳玟希 | 20 | 二 | 4 | 張與珊 | 20 | |||
| 21 | 二 | 2 | 蔡宇丞 | 21 | 二 | 4 | 馬欣葇 | 21 | |||
| 22 | 二 | 2 | 莫麗蘭 | 22 | 二 | 7 | 郭妍蓁 | 22 | |||
| 23 | 二 | 2 | 林星錞 | 23 | 二 | 7 | 丁俐晴 | 23 | |||
| 24 | 二 | 4 | 顏學濬 | 24 | 二 | 7 | 孟繁宇 | 24 | |||
| 25 | 二 | 2 | 鄭旭呈 | 25 | 二 | 7 | 劉兆恩 | 25 | |||
| 26 | 二 | 6 | 樊羿君 | 26 | 二 | 7 | 江德宥 | 26 | |||
| 27 | 三 | 7 | 黃欣欣 | 27 | 六 | 7 | 任芳妤 | 27 | |||
| 28 | 三 | 7 | 陳柏宇 | 28 | 一 | 2 | 杜禹叡 | 28 | |||
| 29 | 三 | 7 | 呂采潔 | 29 | 二 | 1 | 周承學 | 29 | |||
| 30 | 三 | 7 | 吳愷恩 | 30 | 二 | 1 | 余方盈 | 30 | |||
| 31 | 五 | 2 | 黃羽蓁 | 31 | 二 | 2 | 李牧勳 | 31 | |||
| 32 | 五 | 2 | 李榮君 | 32 | 二 | 4 | 白從亨 | 32 | |||
| 33 | 五 | 2 | 佘柔萱 | 33 | 二 | 4 | 徐翰彰 | 33 | |||
| 34 | 五 | 2 | 吳孟芸 | 34 | 二 | 4 | 徐翊軒 | 34 | |||
| 35 | 五 | 2 | 呂賡洋 | 35 | 二 | 4 | 方品蒝 | 35 | |||
| 36 | 五 | 2 | 賴星羽 | 36 | 二 | 4 | 劉唯毅 | 36 | |||
| 37 | 五 | 2 | 鍾宗婷 | 37 | 二 | 4 | 李汪謙 | 37 | |||
| 38 | 五 | 8 | 蘇庭誼 | 38 | 二 | 4 | 洪映潔 | 38 | |||
| 39 | 六 | 5 | 尤韻婷 | 39 | 二 | 4 | 陳奕儒 | 39 | |||
| 40 | 六 | 5 | 游雯琦 | 40 | 二 | 4 | 余方惠 | 40 | |||
| 41 | 六 | 7 | 毛楀捷 | 41 | 二 | 6 | 周子晴 | ||||
| 42 | 六 | 7 | 陳莙喬 | 42 | 二 | 7 | 羅品翔 | ||||
| 43 | 六 | 5 | 莊浵樂 | 43 | 二 | 7 | 呂安芹 | ||||
| 44 | 44 | 二 | 7 | 吳承彥 | |||||||
