108學年度小書蟲小秀才獲獎名單6
| 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小秀才名單 | 108學年度小秀才名單 | ||||||||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 一 | 7 | 杉木絢音 | 1 | 一 | 7 | 黃子馨 | 1 | 一 | 6 | 許馨予 | 1 | 六 | 4 | 張芯儀 |
| 2 | 二 | 1 | 鍾馨海 | 2 | 一 | 7 | 朱宸緯 | 2 | 一 | 7 | 杉木絢音 | 2 | 六 | 7 | 鄭伃 |
| 3 | 二 | 1 | 周紜希 | 3 | 二 | 2 | 張宸瑄 | 3 | 二 | 1 | 鍾馨海 | 3 | 六 | 7 | 徐宇君 |
| 4 | 二 | 1 | 蔡璦羽 | 4 | 二 | 2 | 蔡侑均 | 4 | 二 | 1 | 簡維辰 | 4 | 一 | 3 | 杜彩瑄 |
| 5 | 二 | 1 | 黃嬿靜 | 5 | 二 | 4 | 馬欣葇 | 5 | 二 | 1 | 周紜希 | 5 | 一 | 5 | 鐘承旭 |
| 6 | 二 | 1 | 蔡佩宸 | 6 | 二 | 4 | 李汪謙 | 6 | 二 | 1 | 范沛涵 | 6 | 一 | 6 | 肖姝逸 |
| 7 | 二 | 1 | 陳雅信 | 7 | 二 | 4 | 方品蒝 | 7 | 二 | 1 | 黃嬿靜 | 7 | 一 | 8 | 黃心柔 |
| 8 | 二 | 2 | 張恩浩 | 8 | 二 | 4 | 徐翊軒 | 8 | 二 | 1 | 李信諺 | 8 | 二 | 2 | 鄭旭呈 |
| 9 | 二 | 5 | 沈品璇 | 9 | 二 | 4 | 王鈺佑 | 9 | 二 | 5 | 沈品璇 | 9 | 二 | 6 | 劉忻玲 |
| 10 | 二 | 5 | 沈品璇 | 10 | 二 | 4 | 徐翰彰 | 10 | 六 | 5 | 林宇蓁 | 10 | 二 | 7 | 葉肇洋 |
| 11 | 六 | 5 | 林宇蓁 | 11 | 二 | 4 | 張與珊 | 11 | 六 | 5 | 蔣頌恩 | 11 | 六 | 5 | 李宥杏 |
| 12 | 六 | 5 | 蔣頌恩 | 12 | 二 | 4 | 溫沛瀅 | 12 | 六 | 5 | 游雯琦 | 12 | 六 | 7 | 陳思橋 |
| 13 | 六 | 5 | 游雯琦 | 13 | 二 | 5 | 簡郁玟 | 13 | 六 | 5 | 陳芊妤 | 13 | 六 | 5 | 高唯鈞 |
| 14 | 六 | 5 | 陳芊妤 | 14 | 二 | 5 | 黃羿翔 | 14 | 六 | 7 | 李昶毅 | 14 | 六 | 7 | 毛楀捷 |
| 15 | 六 | 7 | 李昶毅 | 15 | 三 | 6 | 丘睿安 | 15 | 一 | 2 | 黃晟瑋 | 15 | 六 | 7 | 李智翔 |
| 16 | 一 | 2 | 呂翊如 | 16 | 一 | 6 | 郭子婕 | 16 | 二 | 1 | 陳品潔 | 16 | 六 | 7 | 曾楷庭 |
| 17 | 一 | 5 | 吳彥霆 | 17 | 一 | 1 | 黃羿翔 | 17 | 二 | 1 | 簡羽潔 | 17 | 六 | 7 | 張磊 |
| 18 | 一 | 7 | 韓雨岑 | 18 | 一 | 1 | 林承勳 | 18 | 二 | 1 | 陳巧悅 | 18 | 六 | 7 | 張凱忻 |
| 19 | 一 | 7 | 賀顏 | 19 | 一 | 3 | 杜彩瑄 | 19 | 二 | 1 | 許祝榮 | 19 | |||
| 20 | 二 | 1 | 陳品潔 | 20 | 一 | 3 | 高昱芯 | 20 | 二 | 2 | 賴宣彤 | 20 | |||
| 21 | 二 | 1 | 簡羽潔 | 21 | 二 | 2 | 劉語慈 | 21 | 二 | 2 | 李雅軒 | 21 | |||
| 22 | 二 | 1 | 周承學 | 22 | 二 | 4 | 洪映潔 | 22 | 二 | 5 | 王詠萱 | 22 | |||
| 23 | 二 | 1 | 余方盈 | 23 | 二 | 7 | 呂安芹 | 23 | 二 | 5 | 王詠萱 | 23 | |||
| 24 | 二 | 1 | 蔡昊辰 | 24 | 二 | 7 | 李采蓓 | 24 | 二 | 5 | 洪于晴 | 24 | |||
| 25 | 二 | 1 | 陳巧悅 | 25 | 二 | 7 | 丁俐晴 | 25 | 一 | 3 | 陳宣捷 | 25 | |||
| 26 | 二 | 1 | 許祝榮 | 26 | 三 | 5 | 池采芊 | 26 | 一 | 6 | 許嘉心 | 26 | |||
| 27 | 二 | 2 | 盧艾筠 | 27 | 六 | 5 | 李宥杏 | 27 | 一 | 7 | 蔡宜潔 | 27 | |||
| 28 | 二 | 3 | 黃琦恩 | 28 | 六 | 7 | 陳思橋 | 28 | 二 | 1 | 曾妍寧 | 28 | |||
| 29 | 二 | 3 | 黃湘羚 | 29 | 六 | 5 | 高唯鈞 | 29 | 二 | 6 | 陳品妤 | 29 | |||
| 30 | 二 | 5 | 王詠萱 | 30 | 六 | 7 | 毛楀捷 | 30 | 二 | 7 | 邱子滐 | 30 | |||
| 31 | 二 | 5 | 何宏希 | 31 | 六 | 7 | 李智翔 | 31 | 二 | 7 | 蔡峻翔 | 31 | |||
| 32 | 二 | 5 | 王品昀 | 32 | 六 | 7 | 曾楷庭 | 32 | 二 | 7 | 吳昕霖 | 32 | |||
| 33 | 二 | 5 | 鍾雨彤 | 33 | 六 | 7 | 張磊 | 33 | 六 | 7 | 盧妍羽 | 33 | |||
| 34 | 二 | 5 | 洪于晴 | 34 | 六 | 7 | 張凱忻 | 34 | 六 | 7 | 簡敬恩 | 34 | |||
| 35 | 一 | 7 | 蔡宜潔 | 35 | 35 | 六 | 7 | 陳妍孜 | 35 | ||||||
| 36 | 一 | 7 | 蔡宜潔 | 36 | 36 | 六 | 7 | 許家蓁 | 36 | ||||||
| 37 | 二 | 6 | 王瑀晴 | 37 | 37 | 六 | 4 | 陸筱涵 | 37 | ||||||
| 38 | 一 | 2 | 林祐平 | 38 | 38 | 二 | 2 | 郭祐安 | 38 | ||||||
| 39 | 一 | 2 | 楊芯瑀 | 39 | 39 | 二 | 2 | 林星錞 | 39 | ||||||
| 40 | 一 | 2 | 杜禹叡 | 40 | 40 | 二 | 4 | 顏學濬 | 40 | ||||||
| 41 | 一 | 6 | 郭書睿 | 41 | 41 | 二 | 5 | 簡郁玟 | 41 | ||||||
| 42 | 一 | 6 | 凃宇宸 | 42 | 42 | 三 | 6 | 謝沂彤 | 42 | ||||||
| 43 | 一 | 6 | 林哲安 | 43 | 43 | 三 | 6 | 林永祥 | 43 | ||||||
| 44 | 一 | 6 | 陳以芳 | 44 | 44 | 三 | 6 | 呂昀容 | 44 | ||||||
