108學年度小書蟲小秀才獲獎名單7
| 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小書蟲名單 | 108學年度小秀才名單 | 108學年度小秀才名單 | ||||||||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 二 | 2 | 李牧勳 | 1 | 六 | 5 | 葉晉嘉 | 1 | 二 | 7 | 吳芯宜 | 1 | 二 | 2 | 呂岳軒 |
| 2 | 二 | 6 | 簡靖朔 | 2 | 六 | 5 | 黃榆玫 | 2 | 四 | 2 | 鄭宇崴 | 2 | 二 | 6 | 馬霈青 |
| 3 | 二 | 6 | 周子晴 | 3 | 六 | 5 | 尤韻婷 | 3 | 四 | 2 | 林雨璇 | 3 | 二 | 6 | 柯羽晏 |
| 4 | 二 | 6 | 王湘驊 | 4 | 六 | 5 | 李宥杏 | 4 | 四 | 2 | 雷子萱 | 4 | 二 | 6 | 詹芳綺 |
| 5 | 二 | 7 | 吳沂臻 | 5 | 六 | 5 | 蕭語婕 | 5 | 六 | 7 | 江崇旗 | 5 | 二 | 6 | 邱柏瀧 |
| 6 | 二 | 7 | 陳葦寧 | 6 | 一 | 3 | 梁明耀 | 6 | 六 | 7 | 蔡侑臻 | 6 | 二 | 7 | 陳奕瑄 |
| 7 | 二 | 7 | 郭妍蓁 | 7 | 一 | 6 | 林廷諾 | 7 | 六 | 7 | 翁語謙 | 7 | 三 | 6 | 周其卉 |
| 8 | 二 | 7 | 劉兆恩 | 8 | 一 | 8 | 陳星翰 | 8 | 六 | 7 | 張恩琳 | 8 | 一 | 2 | 李羽辰 |
| 9 | 二 | 7 | 陳星晏 | 9 | 二 | 2 | 洪紫晏 | 9 | 六 | 7 | 章宇呈 | 9 | 二 | 1 | 彭惟恩 |
| 10 | 二 | 7 | 羅品翔 | 10 | 二 | 2 | 王苡喬 | 10 | 二 | 6 | 馬霈青 | 10 | 二 | 3 | 黃品嘉 |
| 11 | 二 | 7 | 江德宥 | 11 | 二 | 3 | 呂海璇 | 11 | 二 | 6 | 陳怡安 | 11 | 四 | 2 | 林洧岑 |
| 12 | 三 | 5 | 謝沛霖 | 12 | 二 | 4 | 游子瑩 | 12 | 二 | 7 | 鍾子晴 | 12 | 一 | 1 | 沈子荃 |
| 13 | 三 | 5 | 黃子瑜 | 13 | 二 | 6 | 吳培綸 | 13 | 三 | 5 | 林宇曦 | 13 | 一 | 9 | 范奕桀 |
| 14 | 六 | 7 | 江崇旗 | 14 | 二 | 6 | 洪煜淇 | 14 | 三 | 6 | 周心璇 | 14 | 二 | 2 | 陳玟希 |
| 15 | 六 | 7 | 蔡侑臻 | 15 | 二 | 6 | 蔡伯誠 | 15 | 六 | 5 | 蕭語婕 | 15 | 二 | 3 | 范振航 |
| 16 | 六 | 7 | 翁語謙 | 16 | 二 | 6 | 錢宥盛 | 16 | 六 | 5 | 陳于安 | 16 | 二 | 6 | 周子晴 |
| 17 | 六 | 7 | 張恩琳 | 17 | 二 | 6 | 邱柏瀧 | 17 | 六 | 5 | 廖子逸 | 17 | 二 | 6 | 邱柏瀧 |
| 18 | 六 | 7 | 章宇呈 | 18 | 二 | 7 | 陳奕瑄 | 18 | 六 | 5 | 謝季廷 | 18 | 二 | 6 | 張育誠 |
| 19 | 二 | 7 | 孟繁宇 | 19 | 二 | 8 | 賴品潔 | 19 | 六 | 5 | 蘇子婷 | 19 | 二 | 6 | 洪煜淇 |
| 20 | 二 | 5 | 廖翊丞 | 20 | 三 | 7 | 陳可芳 | 20 | 六 | 5 | 黃彗禎 | 20 | 二 | 6 | 陳律伶 |
| 21 | 二 | 6 | 馬霈青 | 21 | 一 | 3 | 林佑謙 | 21 | 六 | 5 | 莊浵樂 | 21 | 二 | 6 | 陸盈縈 |
| 22 | 二 | 6 | 馬霈青 | 22 | 二 | 1 | 曾妍寧 | 22 | 六 | 5 | 廖子逸 | 22 | 二 | 6 | 羅彥明 |
| 23 | 二 | 6 | 張育誠 | 23 | 二 | 7 | 林奕潔 | 23 | 一 | 5 | 吳彥霆 | 23 | 二 | 6 | 羅彥明 |
| 24 | 二 | 7 | 張書維 | 24 | 一 | 1 | 沈子荃 | 24 | 二 | 3 | 吳榮軒 | 24 | 二 | 7 | 吳沂臻 |
| 25 | 二 | 7 | 張育愷 | 25 | 一 | 9 | 范奕桀 | 25 | 二 | 3 | 吳榮軒 | 25 | 三 | 6 | 江淯睿 |
| 26 | 二 | 7 | 楊新旭 | 26 | 二 | 5 | 黃甜芯 | 26 | 二 | 5 | 劉昱萱 | 26 | 四 | 1 | 林亮妘 |
| 27 | 六 | 5 | 蕭語婕 | 27 | 二 | 6 | 王宏洋 | 27 | 二 | 6 | 洪煜淇 | 27 | 一 | 2 | 黃詩晴 |
| 28 | 六 | 5 | 陳于安 | 28 | 二 | 6 | 陸盈縈 | 28 | 二 | 6 | 詹芳綺 | 28 | |||
| 29 | 六 | 5 | 廖子逸 | 29 | 二 | 6 | 羅彥明 | 29 | 二 | 6 | 蔡伯誠 | 29 | |||
| 30 | 二 | 7 | 鍾子晴 | 30 | 二 | 7 | 陳品妤 | 30 | 二 | 7 | 黃耀霆 | 30 | |||
| 31 | 六 | 5 | 謝季廷 | 31 | 二 | 7 | 吳芯宜 | 31 | 二 | 9 | 胡吟瑄 | 31 | |||
| 32 | 六 | 5 | 蘇子婷 | 32 | 三 | 5 | 吳雨澄 | 32 | 六 | 5 | 盧鴻毅 | 32 | |||
| 33 | 六 | 5 | 黃彗禎 | 33 | 三 | 5 | 陳靖誼 | 33 | 六 | 5 | 黃榆玫 | 33 | |||
| 34 | 六 | 5 | 莊浵樂 | 34 | 三 | 6 | 江淯睿 | 34 | 六 | 5 | 黃柏勛 | 34 | |||
| 35 | 六 | 5 | 廖子逸 | 35 | 35 | 六 | 5 | 葉晉嘉 | 35 | ||||||
| 36 | 一 | 3 | 石欣禾 | 36 | 36 | 六 | 5 | 黃榆玫 | 36 | ||||||
| 37 | 二 | 3 | 吳榮軒 | 37 | 37 | 六 | 5 | 尤韻婷 | 37 | ||||||
| 38 | 二 | 3 | 吳榮軒 | 38 | 38 | 六 | 5 | 李宥杏 | 38 | ||||||
| 39 | 二 | 5 | 賴曜宸 | 39 | 39 | 六 | 5 | 蕭語婕 | 39 | ||||||
| 40 | 二 | 6 | 陳律伶 | 40 | 40 | 一 | 3 | 黃稚婷 | 40 | ||||||
| 41 | 二 | 6 | 詹芳綺 | 41 | 41 | 二 | 2 | 莫麗蘭 | 41 | ||||||
| 42 | 六 | 5 | 盧鴻毅 | 42 | 42 | 二 | 2 | 洪紫晏 | 42 | ||||||
| 43 | 六 | 5 | 黃榆玫 | 43 | 43 | 二 | 2 | 蔡宇丞 | 43 | ||||||
| 44 | 六 | 5 | 黃柏勛 | 44 | 44 | 二 | 2 | 陳卉蕓 | 44 | ||||||
